

WOF-150(PC)
Specifications
| 흡기구/배기구 | NW25/NW25 |
|---|---|
| 재질 | Poly Carbonate (PC) |
| 무게 | 0.38kg |
| 스페어 필터 모델 | OMT Filter for WOF-150 |
| 사용 펌프 | W2V10 ~ W2V40 |
WOF-150(Metal)
Specifications
| 흡기구/배기구 | NW25/NW25 |
|---|---|
| 재질 | 알루미늄(Aluminum) |
| 무게 | 1.1kg |
| 스페어 필터 모델 | OMT Filter for WOF-150 |
| 사용 펌프 | W2V10 ~ W2V40 |
WOF-200(Metal)
Specifications
| 흡기구/배기구 | NW25/NW25 |
|---|---|
| 재질 | 철(Iron) |
| 무게 | 1kg |
| 스페어 필터 모델 | OMT Filter for WOF-200 |
| 사용 펌프 | W2V10 ~ W2V40 |
WOF-250(PA)
Specifications
| 흡기구/배기구 | NW40/NW40 |
|---|---|
| 재질 | Poly Amide 6/6 (Nylon) |
| 무게 | 1.45kg |
| 스페어 필터 모델 | OMT Filter for WOF-250 |
| 사용 펌프 | W2V60 ~ W2V80 |